Datos del producto:
|
Uso: | Al aire libre | Píxeles: | 4.81m m |
---|---|---|---|
Dimensión de la pantalla: | Personalizado | Tubo Chip Color: | A todo color, 1R1G1B |
Función de la exhibición: | vídeo | Brillo: | ≥7000cd/㎡ |
Garantía: | 3 años | tamaño gabinete: | 500x500x65m m a presión aluminio de la fundición |
tamaño del módulo: | 250mm*250m m | Densidad de píxeles: | 43,264dots/m2 |
Fuente de alimentación: | G-Energía | Nombre del producto: | El alquiler al aire libre de P4.81mm llevó la pared video |
Alta luz: | indoor rental led display screen,outdoor rental led screen |
1. El primer microprocesador del nivel LED de Taiwán Epistar
2. Con la conexión de oro pura del alambre en el LED
3. material magnífico de la fila de A para el marco y la máscara de módulo
4. 4 capas grueso del PWB y del cobrizado > 18mil
5. tornillos del acero inoxidable cuando asamblea
6. el desmontaje y la asamblea son rápidos y fáciles
7. 3 a 5 años de garantía
8. Ahorro de la energía el 60%: la conducción con el rodillo actual, calor-disipado de baja fricción aviva con el dispositivo temperatura-que controla automático.
9. Años del tiempo >11 de la vida;
Especificaciones técnicas:
Información del pixel | Echada del pixel | 4.81m m |
Densidad del pixel | 147456dots/m2 | |
Configuración del pixel | SMD2121 | |
Longitud de onda del LED | Rojo: 615 nanómetro - 635 nanómetro | |
Verde: 520 nanómetro - 535 nanómetro | ||
Azul: 465 nanómetro - 475 nanómetro | ||
Módulo del LED | Tamaño (milímetro) | 250(anchura) * 250 (altura) |
Resolución | 64 (anchura) * 64(altura) | |
Gabinete | Tamaño (milímetro) | 500(anchura) * 1000 (altura) |
Resolución | 128(anchura) * 128(altura) | |
Módulo total de QYT por el gabinete | 2(anchura) * 2(altura) | |
Material | El acero, a presión aluminio de la fundición | |
Poder | Voltaje de entrada | 100-240V CA, 50/60Hz |
Consumo de energía máximo | 800 vatios/sqm | |
Avg. Consumo de energía | 350 vatios/sqm | |
Brillo | 5000cd/m2 | |
Uniformidad del brillo | Discrepancia de la luminancia < 5=""> | |
El mejor ángulo de visión | Horizontal: 140°, vertical: ° 140 | |
Condiciones ambiente | Gama de temperaturas | Trabajo: - 20grados. a+65deg |
Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH | |
Grado de la protección de Ingression | IP40 | |
Proceso | Modo de exploración | 1/32scan |
Frecuencia de actualización | >2460herzios, deajustable(dependedesistemadecontrol) | |
Entrada de señal | DVI, vídeo compuesto para el vídeo en directo | |
Establecimiento de una red apoyado | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Regulador | Linsn o Nova |
El mejor servicio de nuestro equipo.
Si usted no quiere a perder su hora de hacer que una opción o usted tiene elegir incapacidades, apenas conteste la pregunta simple tres entonces nuestro equipo le ofreceremos la solución más conveniente para usted.
¿(1) cuál es el tamaño de la pantalla que usted quiere a hacer?
Height= () milímetro, Weight= () milímetro
¿(2) dónde usted lo instalará? ¿Interior o al aire libre?
(3) su mueva la gama de la pantalla que usted quiere a comprar
Le proporcionaremos el dibujo original de la conexión para su instalación.
Si usted no quiere a alistar el manual largo y de desconcierto del usuario del fabricante original del sistema de control, le ofreceremos el cortocircuito, simple y foto de la instrucción paso a paso para dirigirle directamente cómo hacer ajustes en el software.
Nos dedicamos para solucionar sus dificultades y problemas más rápidamente cuando usted es de compra y con de sus pantallas de visualización llevadas.
Extremidades de la instalación
1.We sugieren a clientes para utilizar los perfiles de acero de aluminio para construir el braguero de la instalación, el modelo es 30m m o 40m m.
estructura 2.Better la pantalla del punto bajo a alto y del centro a los lados.
(110V o 220V) el cable de transmisión principal 3.One puede apoyar el gabinete de la pantalla 15pcs, y bisela el enchufe vivo del uso.
el punto máximo del pixel de la ayuda 640.000 del cable de Internet 4.One, y la longitud de cable debe ser ningún menos los de 50m prometer los efectos de la exhibición.
Persona de Contacto: Jacy