Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
| Instantánea del proyecto | |
| Artículo | Detalles |
| Nombre del proyecto | Sistema de visualización LED para una base nacional de cine y televisión |
| Ubicación | Seúl, Corea del Sur |
| Producto utilizado | P1.875 (P1.8) Pantalla LED a todo color para interiores de paso fino |
| Cantidad de pantalla | 2 pantallas |
| Área total | 76 m² (2 × 38 m²) |
| Paso de píxeles | 1.875 milímetros |
| Fecha de finalización | Ago-19 |
| Solicitud | Fondo de estudio de TV, vista previa de posproducción de cine/TV, pared de gráficos de transmisión |
| Proveedor de soluciones | Shenzhen H&S Innovación Tecnología Co., Ltd (HSCXLED) |
Después de una encuesta in situ y una consulta técnica, recomendamos nuestro sistema de pantalla LED para interiores de paso fino P1.875 (comúnmente conocido como P1.8), diseñado específicamente para aplicaciones de transmisión y visualización de cerca.
Descripción general de la solución:
Dos pantallas LED integradas: cada una mide 38 m², configuradas a medida para lograr una resolución equivalente de 4K-8K (pantalla LED Full HD) o superior en toda el área de pared combinada.
![]()