El peso ligero SMD1515 Poster LED Display Light Box P1.86 320x160
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Número de modelo | P1.86 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xTamaño del gabinete | 1920*640 | Peso del gabinete | 40 kilos |
---|---|---|---|
Resolución | Alta definición | Exploración | 1/24 s |
Relación de contraste | En alto. | Brillo | Adjustable |
Tipo de LED | SMD3in1 | Nombre del producto | Display LED para carteles PD 2.4 |
Pantalla a color | 281 trillones | Grey Scale | 16Bit |
Válvula de entrada | 110 a 240 V | Garantización | 2 años |
Chip de LED | El epistar | Grado IP | Protección IP31 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||
Resaltar | Display LED de carteles ligeros,Display LED de cartel SMD1515,Caja de luz de cartel con LED P1.86 |
Display LED de interior con cartel de LED con cartel de LED
Display LED para interiores P1.86 Display LED para carteles
Display LED de cartel para interiores | |||||
Parámetros del producto | |||||
Número de modelo. | P1. ¿Qué quieres decir?53 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 |
Pico de los píxeles (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El SMD 1515 | El SMD 1515 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dimensión del módulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolución del módulo (W*H) (pixeles) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densidad de píxeles (píxeles/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modo de exploración (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensión del gabinete (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Resolución del Consejo de Ministros (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material de los gabinetes | El hierro | ||||
Peso del armario (kg) | 60 |
Características:
1Es fácil de instalar.
2.Legero y delgado
3. Buena disipación de calor
4.Alto y ajustable brillo
5.Ahorro energético en comparación con los productos comunes
6.Utilizando IC de alto reflejo, mejor efecto de visión
7.Ángulo de visión más grande: Ángulo horizontal de 140 grados/ángulo de elevación de 140 grados
Modos de embalaje de la pantalla LED
Está embalado en caja de madera contrachapada/caja de panal/caja de aire

Perfiles de las empresas:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd se estableció en 2018, es un fabricante profesional de pantallas LED en producción, I + D y ventas.
Tenemos una serie de productos de pantalla LED a todo color, como el módulo de pantalla de pantalla LED a todo color en interiores (P1.2, P1.5, P1.6, P1.8, P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) y el módulo de pantalla LED a todo color para exteriores (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), y otros productos, tales como pantallas LED en el techo de los taxis; pantallas de publicidad LED; equipos de DJ LED.
Nuestros productos se utilizan ampliamente en aeropuertos civiles, centros de mando, salas de control de tráfico, plazas, estaciones, ferrocarriles, hospitales,
bancos, oficinas de valores, centros deportivos, radio y televisión, hoteles, KTV, empresas, centros comerciales
y otras aplicaciones interiores y exteriores.