1R1G1B Poster LED exterior delgado Pantalla de visualización Pantalla de espejo OEM
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P2.5/P3 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 5-15 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Display de LED del cartel | Píxeles | 2.5 mm y 3 mm |
---|---|---|---|
El color | A todo color | el uso | En exteriores |
Configuración del LED | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Píxeles de resolución | personalizado |
Distancia visual máxima (m) | 2.5 a 300 metros | Tasa de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Brillo | 5500 CD | Duración de vida | 100000 horas |
Resaltar | 1R1G1B pantalla de cartel con led,OEM pantalla de cartel LED delgada,1R1G1B cartel de visualización con led |
Display LED para exteriores - Display de carteles LED
El cartel digital LED es una gran alternativa al tradicional roll-up. Es conveniente cambiar el contenido de acuerdo con diferentes requisitos, por lo tanto una mayor disponibilidad de aplicaciones.A medida que la tecnología avanza, la señalización digital se vuelve más asequible y cada día es más popular
- Incomparable saturación de color y rendimiento de la pantalla
- Diseño enlazable y tamaño flexible
- Alta luminosidad y energía y ahorro de dinero
- Peso más ligero y movimiento más fácil
- Configuración de software fácil de usar y cero
- Varios métodos de instalación y amplia aplicación
- Servicio profesional y apoyo oportuno
Parámetros
Display LED para carteles al aire libre | |||
Parámetros del producto | |||
Número de modelo. | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3 |
Pico de los píxeles (mm) | 2.5 | 3 | 3 |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMD 1921 | SMD 1921 |
Dimensión del módulo (W*H) (mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 192 x 192 |
Resolución ((W × H) | 64 x 64 | ||
Método de conducción con LED | 1/32escanear | 1 / 16 exploración | 1 / 16 exploración |
Disposición del módulo LED ((W × H) | 4*12 | 3*10 | 4*10 |
Tamaño de la pantalla | 640*1920 mm | 576*1920 mm | 768×1920 mm |
Peso neto | 45 KG | 50 kilos | 55 KG |
Protección contra la entrada | Protección IP65 | ||
El poder | AC 240/100 ± 10% | ||
Consumo medio de energía | 450 W | Las demás: | Cuatro o cinco |
Ángulo de visión (H/V) | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | ||
Procesamiento | 16 bits | ||
Actualización de la tasa | Las frecuencias son: 1920 Hz / 3840 Hz | ||
Voltado de entrada | 110-220V AC ± 10% | ||
Brillo del balance de blancos | > 5000cd | ||
Tiempo de vida | >100.000 horas |
