Display LED de alquiler SMD IP31 para interiores P3.91 500x500 para publicidad comercial
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué no? |
Nombre de la marca: | HSCX |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 ejemplares |
Información detallada |
|||
Nombre: | P3. ¿Qué quieres decir?91 | Aplicación: | Interior, Semi-al aire libre |
---|---|---|---|
El LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | densidad de píxeles: | 65536 dots/m2 |
tamaño del módulo: | 250*250 mm | Tamaño del gabinete: | 500*500 mm |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | H&S |
Material de los gabinetes: | Aluminio fundido a presión | Protección contra la entrada (delantera/trasera): | Protección IP31 |
Tasa de actualización: | 3840 Hz | Voltado de trabajo: | CA el 220±10% o el 110±10% |
Resaltar: | Display LED de alquiler en interiores IP31,Display LED de alquiler de 500x500,Display LED de 500 x 500 mm de ancho |
Descripción de producto
500*500 Pantalla LED de alquiler P3.91 Pantalla LED
P3.91 Display LED de alquiler en interiores
Display LED de alquiler en interiores SMD2121
Panel LED de alquiler de interiores SMD negro
Características:
1. Con altos niveles de refresco, contraste y escala de grises, la imagen es más de alta definición y delicada;
Parámetro técnico del producto
P2.604 Pantalla LED de color completo para alquiler en interiores | ||
Especificación | Yo... No es cierto. | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
Lassificación | En todo color | |
Pitch de los píxeles | 3.91 mm | |
Tamaño del módulo (mm*mm) | 250*250 mm | |
Densidad de píxeles | 65536 puntos/m2 | |
Composición de los píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | |
Encapsulación de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Resolución del módulo | 64*64 | |
Mejor ángulo de visión (horizontal/vertical) | En el caso de los vehículos de motor | |
Brillo | ≥ 900 horas | |
Método de conducción | 1/16Escaneo | |
Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | |
Voltado de trabajo | AC 220 ± 10% o 110 ± 10% | |
Distancia óptima de visión | ≥ 4 m | |
Tamaño del gabinete | 500*500 mm | |
Protección de entrada | Protección IP31 | |
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | |
Escala de gris | 14 bits | |
Rango de temperatura del medio ambiente |
-20 a 60 °C | |
Humedad (de trabajo) | H:140° V:140° | |
Temperatura del color | 10 a 95% | |
Válvula de entrada | AC110-220V±15% entre 50 y 60 Hz | |
vida útil | >100.000 horas Valor teórico |