Ultra HD personalizado COB P1.25 1.25mm Display LED SMD Pantalla 2K 4K 8K
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué no? |
Nombre de la marca: | HSCX |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | P1.25 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega: | 20 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión |
Capacidad de la fuente: | 1000 ejemplares |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Pantalla LED de la MAZORCA | Píxeles: | 1.25 mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | COB | densidad de píxeles: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
tamaño del módulo: | 150*168.75m m | Dimensión del gabinete: | 600*337.5m m |
Grado IP: | Protección IP31 | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
Ángulo de visión: | 160°/160° | Brillo: | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado: | Interior montado en la pared | Tamaño de la pantalla: | personalizado |
Resaltar: | Display de LED p1 25 personalizado,Display LED p1 25 de alta definición,Pantalla SMD para interiores de 8K |
Descripción de producto
Display LED de ultra alta definición
Parámetros:
Especificación de la pantalla LED de alta definición para interiores COB | ||||||
Pitch de los píxeles | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
lámpara | COB | COB | COB | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
tamaño del módulo ((W × H) | 150 por 168.75 | |||||
Resolución del módulo ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Densidad física ((punto/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
tamaño del armario ((W × H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |||||
Resolución del gabinete (W*H) (Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
modo de escaneo | 1 / 60 | 4/45 | 4/48 | 4/45 | 4/48 | 1 / 30 |
Material del armario | De fundición por die casting | |||||
peso del armario ((kg) | 5 | |||||
Distancia máxima de visión (m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
Escala de grises ((bit) | 14 a 16 | |||||
Grado IP | Protección IP31 | |||||
ángulo de visión | H:160 V:160 | |||||
luminosidad | 600-900cd/m2 | |||||
relación de contraste | ≥ 8000:1 | |||||
temperatura del color | 3200 a 9300k | |||||
Rejuvenecer | ≥ 3840 hz | |||||
Potencia máxima | 600 W/m2 | |||||
Potencia media | 200 W/m2 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20 a 60 °C | |||||
Humedad de funcionamiento | 10-95% de Hg | |||||
Válvula de entrada | AC110-220V±15% entre 50 y 60 Hz | |||||
MTBF (horas) | 50000 | |||||
Tiempo de vida (horas) | 100000 |
1Display LED COB: fácil de limpiar con agua, eliminando la necesidad de máscaras, polvo o paños.
2Excelencia en todo tiempo: Utiliza triple protección para un rendimiento soberbio contra el agua, la humedad, la corrosión, el polvo, la estática, la oxidación y los efectos UV.
3Alta resolución: proporciona imágenes nítidas y claras, ideales para ver contenido y gráficos detallados.
4Brillo y contraste: ofrece altos niveles de brillo y excelentes relaciones de contraste, lo que garantiza la visibilidad incluso en ambientes bien iluminados.
5"Longa vida útil: las pantallas LED tienen una larga vida útil operativa, lo que requiere un mantenimiento y un reemplazo mínimos.
6Flexibilidad: se puede personalizar en términos de tamaño, forma y relación de aspecto para adaptarse a varios espacios y aplicaciones interiores.
7,Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones en interiores, incluidas tiendas minoristas, oficinas corporativas, centros de comando, estudios de transmisión y más.
Quiere saber más detalles sobre este producto