Display LED HD P1.25 P1.56 P1.875 montado en la pared
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P1.875 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 20 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Pantalla LED de la MAZORCA | Píxeles | 1.875 mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | COB | densidad de píxeles | 284444Pixel por m2 |
tamaño del módulo | 150*168.75m m | Dimensión del gabinete | 600*337.5m m |
Grado IP | Protección IP31 | Tasa de actualización | 3840 Hz |
Ángulo de visión | 160°/160° | Brillo | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interior montado en la pared | Tamaño de la pantalla | personalizado |
Resaltar | Pantalla LED de cob de ODM,Pantalla LED montada en la pared,P1.56 Display de la cebolla |
Display LED de ultra alta definición en todo color
P1.25mm pantalla de vídeo LED 600*337.5mm HD pantalla a todo color
Dispositivo de pantalla LED para interiores 600*337,5 mm
Display LED para interiores COB P0.93 P1.25 HD Display LED 600*337.5mm de color completo
Parámetros:
Display LED a todo color COB Especificación del Display LED |
|||
Pitch de los píxeles | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
lámpara | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
tamaño del módulo ((W × H) | 150 por 168.75 | ||
Resolución del módulo ((Pixel/m2) | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Densidad física ((punto/m2) | 640000 | 409600 | 284444 |
tamaño del armario ((W × H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | ||
Resolución del gabinete (W*H) (Pixel) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
modo de escaneo | 4/45 | 4/48 | 1 / 30 |
Material del armario | De fundición por die casting | ||
peso del armario ((kg) | 5 | ||
Distancia máxima de visión (m) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
Escala de grises ((bit) | 14 a 16 | ||
Grado IP | Protección IP31 | ||
ángulo de visión | H:160 V:160 | ||
luminosidad | 600-900cd/m2 | ||
relación de contraste | ≥ 8000:1 | ||
temperatura del color | 3200 a 9300k | ||
Rejuvenecer | ≥ 3840 hz | ||
Potencia máxima | 600 W/m2 | ||
Potencia media | 200 W/m2 | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 a 60 °C | ||
Humedad de funcionamiento | 10-95% de Hg | ||
Válvula de entrada | AC110-220V±15% entre 50 y 60 Hz | ||
MTBF (horas) | 50000 | ||
Tiempo de vida (horas) | 100000 |

