P2 Pantalla LED de 2 mm Cob para el interior de la escuela 640x480
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P2 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 20 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Pantalla LED de la MAZORCA | Píxeles | 2 mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | densidad de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
tamaño del módulo | 320*160 mm | Dimensión del gabinete | 640*480mm/simples y personalizados |
Grado IP | Protección IP31 | Tasa de actualización | 3840 Hz |
Ángulo de visión | 160°/160° | Brillo | ² de ≥1000CD/M |
Utilizado | Interior montado en la pared | Tamaño de la pantalla | personalizado |
Resaltar | P2 Pantalla LED interior de 2 mm,Display LED para interiores de 640x480,Display LED de 640x480 con pantalla LED de cubo |
Display LED a todo color con un ancho de luz de pequeños píxeles
P2 mmDisplay LED a todo color640*480mm HD pantalla a todo color
Pantalla de visualización LED interior para salas de reuniones comerciales
Display de pantalla LED SMD1515 Display de pantalla LED de interior de alta definición
Parámetros:
Especificación de la pantalla LED a todo color para interiores |
|||
Pitch de los píxeles | 1.86 | 2 | 2.5 |
lámpara | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
tamaño del módulo ((W × H) | 320*160 mm | ||
Resolución del módulo ((Pixel/m2) | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Densidad física ((punto/m2) | 288906 | 250000 | 160000 |
tamaño del armario ((W × H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||
modo de escaneo | No se puede utilizar | 1 / 40 | 1/32 |
Material del armario | De fundición por die casting | ||
peso del armario ((kg) | 6.8 | ||
Distancia máxima de visión (m) | 1.86 | 2 | 2.5 |
Escala de grises ((bit) | 14 a 16 | ||
Grado IP | Protección IP31 | ||
ángulo de visión | H:160 V:160 | ||
luminosidad | 600-900cd/m2 | ||
relación de contraste | ≥ 8000:1 | ||
temperatura del color | 3200 a 9300k | ||
Rejuvenecer | ≥ 3840 hz | ||
Potencia máxima | 600 W/m2 | ||
Potencia media | 200 W/m2 | ||
Temperatura de funcionamiento | -20 a 60 °C | ||
Humedad de funcionamiento | 10-95% de Hg | ||
Válvula de entrada | AC110-220V±15% entre 50 y 60 Hz | ||
MTBF (horas) | 50000 | ||
Tiempo de vida (horas) | 100000 |
* Podemos hacer el OEM y ODM, personalizar la forma, tamaño y la marca de la lámpara de cuentas, marca IC,*

