Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
![]()
| PH4.28 - Dia 600mmPantalla LED redonda | |||||||
| Parámetros del punto de píxel: | |||||||
| 1 | LED | SMD1921 | |||||
| 2 | Paso de píxel | 4.28mm | |||||
| 3 | Composición del píxel | 1R1G1B | |||||
| Parámetros técnicos del módulo: | |||||||
| 1 | Resolución del módulo (An * Al) | 70*70 puntos | |||||
| 2 | Tamaño del módulo (An * Al) | 300mm*300mm | |||||
| Parámetros técnicos del cuerpo de la pantalla: | |||||||
| 1 | Tamaño total de la pantalla | 640mm*640mm*120mm | |||||
| 2 | Densidad de puntos | 54289 puntos/m² | |||||
| 3 | Resolución de la pantalla | Un lado 140*140 puntos, Doble cara 280*140 puntos | |||||
| 4 | Brillo (temperatura de color de campo blanco 6500K) | 5500cd/m² | |||||
| 5 | Vista horizontal/vista vertical | 140°/140° | |||||
| 6 | Distancia visual óptima (m) | 4-100m | |||||
| 7 | Planitud | ≥99% | |||||
| 8 | Uniformidad de croma | ±0.003 Cx,Cy | |||||
| 9 | Vida útil | >100,000 horas Valor teórico | |||||
| 10 | Forma de instalación | Colgante lateral, Mosaico, Colgante de pared, Elevación | |||||
| 11 | Clase de protección | IP65 | |||||
| 12 | Peso | Un solo lado ≈12KG doble lado ≈16KG | |||||
| Parámetro de control del sistema: | |||||||
| 1 | Bits de procesamiento de color de la señal | Rojo, verde y azul ≥14bit | |||||
| 2 | Tipo de unidad | Unidad de corriente constante 1/14 escaneo | |||||
| 3 | Frecuencia de repetición | 60 fotogramas por segundo | |||||
| 4 | Frecuencia de actualización | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | Potencia máxima | Un solo lado 200W/ juego, doble lado 400W/ juego | |||||
| 6 | Potencia media | Un solo lado 67W/ juego, doble lado 134W/ juego | |||||
| 7 | Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | Temperatura de color de la pantalla | 2000K-9500K es ajustable | |||||
| 9 | Control de brillo | Control manual/automático/programa | |||||
| 10 | Modo de control | Control asíncrono/aplicación móvil, WIFI, disco U, plataforma en la nube | |||||
![]()