Pantalla LED de póster interior personalizada P2.5 3840HZ con pantalla LED de póster
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | H&S LED |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P2.5 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 5-15 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Pantalla LED del cartel | Píxeles | 2.5 mm |
---|---|---|---|
Nombre de la marca | H&S LED | Temperatura del color | A todo color |
Garantización | Entre 3 y 5 años | Solo tamaño del paquete | Para las máquinas de la categoría 84 |
densidad de píxeles | 160000 | Distancia visual máxima (m) | los 2-100m |
Tasa de actualización | 3840 Hz | Peso bruto único | 60 kilos |
Resaltar | Pantalla LED con cartel de 3840 Hz,2Pantalla LED de cartel de.5 mm,2.5 mm de transparencia en el cartel |
Display LED de interior con alta actualización Display de carteles LED
Display LED de cartel para interiores | |||||
Número de modelo. | P1. ¿Qué quieres decir?53 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 |
Pico de los píxeles (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El SMD 1515 | El SMD 1515 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dimensión del módulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolución del módulo (W*H) (pixeles) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densidad de píxeles (píxeles/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modo de exploración (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensión del gabinete (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Resolución del Consejo de Ministros (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material de los gabinetes | El hierro | ||||
Peso del armario (kg) | 60 |
Características:
1Es fácil de instalar.
2.Legero y delgado
3. Buena disipación de calor
4.Alto y ajustable brillo
5.Ahorro energético en comparación con los productos comunes
6.Utilizando IC de alto reflejo, mejor efecto de visión
7.Ángulo de visión más grande: Ángulo horizontal de 140 grados/ángulo de elevación de 140 grados