Pantalla de cartel digital con LED de 640x1920 mm con LED de pie
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | H&S LED |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P1.53 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 15-35 días laborables |
Condiciones de pago | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso |
Capacidad de la fuente | 100 a 500 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | P1.5, pantalla LED de cartel | Píxeles | 1.53 mm |
---|---|---|---|
Color del chip del tubo | Color completo | Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del módulo | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Densidad de píxeles | 422500 píxeles por m2 |
Dimensión del gabinete | 640*1920 ((W*H) ((mm) | Mejor distancia de visión | 1.5m |
Tasa de actualización | 3840 Hz | Peso del gabinete | 75 kilos |
Resaltar | Display de LED de cartel,Espejo LED,cartel de la caja de luz |
P1.5 Display LED de interior H&S Display de cartel LED pantalla de cartel
Display LED de bandera Panel de pantalla LED de pantalla Display LED de GOB
Parámetros:
Display LED de cartel para interiores | |||||
Parámetros del producto | |||||
Número de modelo. | P1. ¿Qué quieres decir?53 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 |
Pico de los píxeles (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El SMD 1515 | El SMD 1515 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dimensión del módulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolución del módulo (W*H) (pixeles) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densidad de píxeles (píxeles/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modo de exploración (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensión del gabinete (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Resolución del Consejo de Ministros (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material de los gabinetes | El hierro | ||||
Peso del armario (kg) | 75 | ||||
Distancia máxima de visión (m) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
Brillo | 900 a 1000 cd | ||||
Protección de entrada (frente/trasero) | Protección IP31 | ||||
Ángulo de visión | H: ¿ Qué es?140¿ Qué pasa?V:140¿ Qué pasa? | ||||
Temperatura del color | 3200 a 9500 K | ||||
Nivel gris | 14 bits | ||||
Potencia máxima | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Potencia media | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Frecuencia de actualización | > 3840 Hz | >1920-3840 Hz | |||
Rango de temperatura del medio ambiente | -20 a 60 °C | ||||
Humedad (de trabajo) | 10-95% de Hg | ||||
Válvula de entrada | AC110-220V±15% entre 50 y 60 Hz | ||||
MTBF (horas) | 50000 | ||||
Tiempo de vida (horas) | 100000 |

- Productos de alta calidad: Utilizamos la última tecnología y materiales para asegurar que nuestras pantallas de LED sean de la más alta calidad.
- Personalización:Ofrecemos opciones de personalización para satisfacer sus necesidades y requisitos específicos.
- Confiabilidad:Nuestros productos están diseñados para ser duraderos y confiables, asegurando que proporcionan un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
- Excelente servicio al cliente:Nos enorgullecemos de proporcionar un servicio y soporte al cliente excepcional, asegurándonos de que tenga una experiencia perfecta desde el pedido hasta la instalación.
- Precios competitivos:Ofrecemos precios competitivos sin comprometer la calidad, haciendo que nuestros productos sean accesibles a una amplia gama de clientes.
-
* Productos y ventajas de la empresa Introducción
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd se especializa en la fabricación y suministro de una amplia gama de pantallas de pantalla LED que satisfacen diversas necesidades interiores y exteriores.Nuestros productos incluyen pantallas LED redondasLas pantallas de reflejo LED, las pantallas de reflejo LED, las pantallas de reflejo LED, las pantallas de reflejo LED 3D al aire libre, las pantallas de reflejo LED interiores, las pantallas circulares LED, las pantallas de reflejo LED creativas, las pantallas suaves LED y las pantallas de pelota LED.Pantalla de visualización LED 3D exterior:Estas pantallas están diseñadas para proporcionar una experiencia visual inmersiva y atractiva al aire libre.y animaciones que captan la atención de los transeúntesSon perfectos para publicidad, eventos y lugares de entretenimiento.Poster de LEDMuestra/ Pantalla de espejo LED:Estas pantallas combinan la funcionalidad de un cartel tradicional con las capacidades dinámicas de una pantalla LED.mientras que las pantallas de espejos LED ofrecen una superficie reflectante cuando están apagadas y pueden mostrar el contenido cuando están encendidasSon ideales para tiendas, restaurantes y otros espacios comerciales.Pantalla de los polos de LED:Las pantallas LED están diseñadas para ser montadas en postes o columnas, por lo que son perfectas para mostrar información o publicidad en áreas de alto tráfico.y otros espacios públicos para proporcionar actualizaciones en tiempo real, promociones y anuncios.Las pantallas circulares de LED:Las pantallas circulares LED son únicas y llamativas, lo que las hace perfectas para crear un punto focal en cualquier espacio.y mostrar información en un formato circular.Diaplay de LED redondo:Nuestras creativas pantallas LED ofrecen infinitas posibilidades de personalización y creatividad.haciendo que sean perfectos para exhibiciones únicas y llamativasYa sea que necesite una pantalla de forma personalizada para un evento específico o un diseño único para su marca, podemos ayudarlo a dar vida a su visión.Embalaje/transporte del producto: