Display de botella de cerveza de panel de pantalla LED flexible telescópico para planetarios
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P1.875 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 25-35 DÍAS laborales |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 100 sistemas/30 - día |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xColorido | 281 trillones | Color LED | RGB a todo color |
---|---|---|---|
Voltado de trabajo | 100-240 voltios AC, 50 y 60 Hz | El tono físico | 6 mm |
Resolución del módulo | 100 x 100 píxeles | Consumo de energía de Avg | 9W |
Material del panel | de acero o acero | Superficie del módulo | 1.2288m2 |
Consumo de energía | 1200 w para el máximo, 600 w para el mínimo | El mejor tamaño | ≥ 150 m2 |
Nombre del producto | P2 Pared de vídeo blanda | Tasa de actualización | ≥1920Hz |
H Ángulo de visión | 120° | El número de unidades | 10 horas |
CONDUCTOR DE IC | MBI5124 | ||
Resaltar | Panel de pantalla LED flexible telescópico,Panel de pantalla de LED flexible para planetarios,Panel de visualización LED flexible para planetarios |
Pantalla de visualización creativa de LED - Pantalla de LED en forma de lata
LED Can Screen es una pantalla esférica de LED creativa,
con múltiples divisiones de visualización, visualización telescópica de forma especial,
La tecnología uniforme muestra una imagen de alta definición sin distorsión, con un gran valor publicitario.
Parámetro técnico del producto:
Display LED en forma de lata | ||
Medio ambiente de uso | En el interior | |
Número de modelo. | P1.875 LED | P2 LED |
Piexl Pitch (en mm) | 1.875 mm | 2 mm |
Tamaño | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Procesador | CPU+GPU de cuatro núcleos | |
Memoria | 1GDDR3 Memoria de funcionamiento de alta velocidad | |
Memoria flash | Almacenamiento de alta velocidad EMMC de 8 GB | |
Resolución | Soporta almacenamiento de alta velocidad 1080P | |
Tensión de entrada | Las demás: | |
Consumo máximo de energía del gabinete | 1200 W | |
Consumo de energía en el gabinete | 600 W | |
Peso neto | 75 kilos | |
Tamaño del embalaje de la caja de madera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Vida útil | >100.000 horas Valor teórico |
Imágenes del producto: