Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿ Por qué no?
Nombre de la marca: HSCX
Certificación: CE ROHS FCC
Número de modelo: P2.5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel
Tiempo de entrega: 10-45 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 1000 m2
Utilización: |
Exhibición de referencia al aire libre |
Echada del pixel (milímetros): |
P2.5 |
Tipo de LED: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Color del chip del tubo: |
Color completo |
Tamaño del módulo (Mmxmm): |
320m m * 160m m |
Tamaño del gabinete: |
960mm*960m m |
Frecuencia de actualización (herzios): |
> 3840 Hz |
Brillo: |
5500cd/sqm |
Grey Scale: |
16Bit |
Tipo de paquete:: |
Cartón de panal o cartón de madera |
Utilización: |
Exhibición de referencia al aire libre |
Echada del pixel (milímetros): |
P2.5 |
Tipo de LED: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Color del chip del tubo: |
Color completo |
Tamaño del módulo (Mmxmm): |
320m m * 160m m |
Tamaño del gabinete: |
960mm*960m m |
Frecuencia de actualización (herzios): |
> 3840 Hz |
Brillo: |
5500cd/sqm |
Grey Scale: |
16Bit |
Tipo de paquete:: |
Cartón de panal o cartón de madera |
| Display LED para exteriores | |||||||
| Número de modelo. | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Dimensión del módulo | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Dimensión del gabinete | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Material de los gabinetes | Legado de magnesio | ||||||
| Peso del armario (kg) | 28 | ||||||
| Protección contra la entrada | Protección IP65(Ante/tras) | ||||||
| Brillo (noches) | 5500 ~ 6500 | ||||||
| Ángulo de visión | H:140°Vi140 | ||||||
| ColorTemperatura | 3200 ~ 9500K | ||||||
| Consumo máximo de energía | 750(W/m2) | ||||||
| Consumo medio de energía | 300(W/m2) | ||||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero ((Nuestra serie c apoya el mantenimiento delantero) | ||||||
| Nivel gris | 14 bits | ||||||
| Tasa de actualización (Hz) | 3200 ~ 3840 Hz | ||||||
| Nivel a prueba de agua | Protección IP65 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20° a 60° | ||||||
| Tiempo de vida (horas) | 100000 | ||||||
| Garantización | Entre 3 y 5 años | ||||||
![]()