Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿ Por qué no?
Nombre de la marca: HSCX
Certificación: CE ROHS FCC
Número de modelo: P2.5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel
Tiempo de entrega: 10-45 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 1000 m2
Uso: |
Exhibición advertida al aire libre |
Pixel Pitch (mm): |
P2.5 |
Tipo LED: |
SMD1415 |
Color de chips de tubo: |
A todo color |
Tamaño del módulo (Mmxmm): |
320m m * 160m m |
Tamaño del gabinete: |
960 mm*960 mm |
Velocidad de actualización (HZ): |
> 3840 Hz |
Brillo: |
5500CD/SQM |
Escala gris: |
16 bits |
Tipo de paquete:: |
Cartón de panal o cartón de madera |
Uso: |
Exhibición advertida al aire libre |
Pixel Pitch (mm): |
P2.5 |
Tipo LED: |
SMD1415 |
Color de chips de tubo: |
A todo color |
Tamaño del módulo (Mmxmm): |
320m m * 160m m |
Tamaño del gabinete: |
960 mm*960 mm |
Velocidad de actualización (HZ): |
> 3840 Hz |
Brillo: |
5500CD/SQM |
Escala gris: |
16 bits |
Tipo de paquete:: |
Cartón de panal o cartón de madera |
| Pantalla LED para Exteriores | |||||||
| Número de Modelo | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Separación de Píxeles (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 SMD3535 | |
| Dimensión del Módulo | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Dimensión del Gabinete | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Material del Gabinete | Aleación de Magnesio | ||||||
| Peso del Gabinete (Kg) | 28 | ||||||
| Protección de Entrada | IP65(Frontal/Trasero) | ||||||
| Brillo (nits) | 5500~6500 | ||||||
| Ángulo de Visión | H:140°V:140 | ||||||
| Temperatura de Color | 3200~9500K | ||||||
| Consumo Máximo de Energía | 750(W/m²) | ||||||
| Consumo Promedio de Energía | 300(W/m²) | ||||||
| Método de Mantenimiento | Mantenimiento Trasero (Nuestra serie C admite Mantenimiento Frontal) | ||||||
| Nivel de Gris | 14 bits | ||||||
| Frecuencia de Actualización (Hz) | 3200~3840Hz | ||||||
| Nivel de Impermeabilidad | IP65 | ||||||
| Temperatura de Operación | -20°~60° | ||||||
| Vida Útil (Horas) | 100000 | ||||||
| Garantía | 3-5 años | ||||||
![]()