Todos los productos
1R1G1B Dip346 P16 Display publicitario de cartelería LED en exteriores personalizado
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P16 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 10 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Echada del pixel (milímetros) | P16 | Color del chip del tubo | En todo color |
---|---|---|---|
Tipo de LED | 1R1G1B dip346 | Dimensión del módulo (W*H) (mm) | 160*160m m |
Resolución del módulo ((W*H) ((Pixel) | 16*16 | Densidad de píxeles ((Pixel/m2) | 10000 |
Frecuencia de actualización (herzios) | >1920-3840 HZ | Potencia máxima | 720 W/m2 |
Poder medio | 240 W/m2 | Temperatura de funcionamiento | -30°, 50° |
Operación Humedad | 10-90% DERECHO | Vida útil | 100000 horas |
Resaltar | 1R1G1B publicidad en vallas de anuncios,Dip346 publicidad en vallas de anuncios,Display con LED de tipo p16 1R1G1B |
Descripción de producto
P10 pantalla de visualización LED exterior
Especificación de la pantalla LED
Display exterior con LED P16 | |||
Resolución en mm | 16 mm | ||
Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Densidad de píxeles/píxeles/m2 | 10 000/m2 | ||
Resolución del módulo | 16x16 puntos | ||
Tamaño del módulo/mm | El tamaño de la lámina es: | ||
Distancia de visión | 16 a 500 m | ||
Potencia máxima | 720 W/m2 | ||
Potencia media | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Dimensión del gabinete (W*H) (mm) | 960x 960 | ||
El gabineteResolución ((W*H) ((Pixel) | 96x 96 | ||
Material de los gabinetes | Aleación de magnesio / hierro impermeable | ||
Peso del gabinete ((Kg) | 25/30 | ||
luminosidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Frecuencia de actualización | >1920-3840 Hz | ||
Protección de entrada (frente/trasero) | Protección IP65 | ||
Tiempo de vida | 100000 horas | ||
Rango de temperatura del medio ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -30-50°C | ||
Humedad (de trabajo) | Trabajo: 10-95% |
Productos recomendados