P1.53 Poster LED Vertical Movable para interiores Display de Poster LED delgado
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué no? |
Nombre de la marca: | H&S LED |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | P1.53 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega: | 10 a 35 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Información detallada |
|||
Echada del pixel (milímetros): | P1.53 | Color del chip del tubo: | En todo color |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Dimensión del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Resolución del módulo: | 208*104 ((W*H) ((Pixel) | densidad de píxeles: | 42500 píxeles por m2 |
Tasa de actualización: | > 3840 Hz | Dimensión del gabinete: | 640*1920 ((W*H) ((mm) |
Peso del gabinete: | 75 (kg) | Tiempo de vida: | 100000 horas |
Resaltar: | Cuadro para carteles de luz LED P1.53,Cuadro de cartel de luz LED móvil,P1.53 Cartel exterior de luz LED delgada |
Descripción de producto
La pantalla de cartel LED es un nuevo tipo de pantalla de pantalla digital
La pantalla de cartel LED, pantalla LED móvil, pantalla LED vertical, tiene una amplia gama de aplicaciones en múltiples campos:
Especificación de la pantalla LED
POSTAR LED de la pantalla P1.53 | |||
Resolución en mm | 1.53 | ||
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||
DIMENSIÓN del módulo (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Densidad de píxeles/píxeles/m2 | 422500/m2 | ||
Resolución del módulo | 208*104 puntos | ||
Dimensión del gabinete (W*H) (mm) | 640*1920 | ||
El gabineteResolución ((W*H) ((Pixel) | 624*832 | ||
Material de los gabinetes | El hierro | ||
Peso del gabinete ((Kg) | 75 | ||
Distancia máxima de visión (m) | 1.5 | ||
luminosidad | > 1000 cd/m2 | ||
Frecuencia de actualización | > 3840 Hz | ||
Protección de entrada (frente/trasero) | Protección IP31 | ||
Ángulo de visión | H: ¿ Qué es?140¿ Qué pasa?V:140¿ Qué pasa? | ||
Temperatura del color | 3200 a 9500 K | ||
Nivel gris | 14 bits | ||
Potencia máxima | 600 W/m2 | ||
Potencia media | 200En el caso de los vehículos de la categoría M1 | ||
Rango de temperatura del medio ambiente | Rango de temperatura de funcionamiento: -20-60°C | ||
Humedad (de trabajo) | Trabajo: 10-95% | ||
Válvula de entrada | AC110-220V±15% entre 50 y 60 Hz | ||
Tiempo de vida | 100000 horas |
|
Quiere saber más detalles sobre este producto