Pantalla portátil de carteles LED 1920X640mm con material de gabinete de aluminio fundido a presión
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | H&S LED |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P3.076 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | USD280/SET |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 7 a 25 días hábiles |
Condiciones de pago | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso |
Capacidad de la fuente | 100 sistemas/30 - día |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Display de carteles LED | Dimensión del gabinete | 640*1920 ((W*H) ((mm) |
---|---|---|---|
Tasa de actualización | 3840 Hz | Brillo | ≥ 1000 cd/m2 |
Fuente de alimentación | AC100-240V, 50/60 Hz | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
Ángulo de visión | 160°/160° | Peso del panel | 45 KG |
Materia prima de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | ||
Resaltar | Pantalla de cartel con LED de 1920x640 mm,Pantalla de carteles LED portátil,Pantalla de cartel LED de aluminio fundido a presión |
Las pantallas de carteles LED se caracterizan por sus características distintivas que las convierten en una opción ideal para las necesidades modernas de publicidad digital y visualización.
-
GOB Tech Protección de los LED SMD: Utilizando la tecnología GOB (Glass On Board) de última generación, estas pantallas garantizan una protección robusta para los LED del dispositivo montado en superficie (SMD).Esta tecnología innovadora mejora la durabilidad y fiabilidad de los LED al proporcionar un escudo contra factores ambientales como la humedad, polvo y fluctuaciones de temperatura, prolongando así la vida útil y manteniendo el brillo de la pantalla.
-
Peso ligero y marco ultra delgado: Diseñadas con énfasis en la portabilidad y la estética, las pantallas de carteles LED cuentan con una construcción ligera y un marco ultra delgado.Esto no sólo facilita el manejo y la instalación fácil, sino que también asegura un, una apariencia moderna que se integra perfectamente en diversos entornos, desde tiendas minoristas hasta salas de exposiciones.
-
Control inteligente y cascada de unidades múltiples: Equipadas con capacidades de control inteligente, estas pantallas permiten una gestión y operación sin problemas.La capacidad de cascada de varias unidades juntos permite la creación deEsta característica facilita configuraciones escalables y flexibles para satisfacer diversos requisitos de visualización.
-
Amistoso con el usuario, Plug and Play: el diseño centrado en el usuario es un sello distintivo de las pantallas de carteles LED.haciendo que sea increíblemente fácil para los usuarios instalar y comenzar a usar las pantallas sin la necesidad de configuraciones complejas o conocimientos técnicos especializadosEsta facilidad de uso garantiza que incluso aquellos con una experiencia técnica mínima puedan aprovechar todo el potencial de las pantallas.
-
Métodos de instalación diversificados: las pantallas de cartel LED ofrecen una amplia gama de opciones de instalación para satisfacer diferentes espacios y requisitos.Estas pantallas se pueden adaptar para adaptarse a varias configuraciones, garantizando la máxima versatilidad y flexibilidad en el despliegue.
-
Dispositivo externo compatible para lograr inteligencia: Estas pantallas están diseñadas para ser compatibles con una amplia gama de dispositivos y sistemas externos.Esta compatibilidad les permite integrarse con los sistemas de inteligencia, como sensores, cámaras y dispositivos IoT, para mejorar la funcionalidad y crear soluciones de visualización más inteligentes e interactivas.Las pantallas de carteles LED pueden mostrar datos en tiempo real, contenido interactivo y mensajes personalizados, convirtiéndolos en una poderosa herramienta para la comunicación digital moderna.
Parámetros:
Píxeles | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?53 | P1. ¿Qué quieres decir?66 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3. ¿Qué quieres decir?076 |
Tipo de LED | Se aplicará el código de identificación del fabricante. | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Densidad física ((Puntos/)En m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288888 | 250000 | 160000 | 111111 |
Resolución del módulo (puntos) | Se trata de un sistema de control. | Las demás: | No más de 200 mm | No se puede utilizar | Las demás: | No se puede utilizar | No se puede utilizar |
Tamaño del módulo ((mm) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Dimensión de la pantalla (mm) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Peso (en kg) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Modo de mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Materiales | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Brillo (Nits) | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 800 a 1000 |
Temperatura del color (K) | 3200 a 9300 | 3200 a 9300 | 3200 a 9300 | 3200 a 9300 | 3200 a 9300 | 3200 a 9300 | 3200 a 9300 |
Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Uniformidad de brillo/color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Proporción de contraste | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 |
Frecuencia de fotogramas | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
Modo de escaneo | Constante, 1/64Escaneo | Constante, 1/52 escaneo | Constante, 1 / 48 escaneo | Constante, 1 / 43 escaneo | Constante,1 / 40 escaneo | Constante,1/32escanear | Constante,1/26escaneo |
Escala de grises ((bit) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
La velocidad de actualización ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo máximo ((W/En m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Consumo medio (W)En m2) | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 | 100 a 200 |
Rango de tensión de potencia | AC90-264V,47-63Hz | ||||||
Temperatura/humedad de trabajo°C/RH) | -20 ~ 60°C/10% ~ 85% | ||||||
Temperatura/humedad del stock°C/RH) | -20 ~ 60°C/10% ~ 85% | ||||||
Vida útil | 100,000H |
Las pantallas de cartel LED se caracterizan por su tecnología GOB avanzada para la protección de LED, diseño ligero y ultra delgado, control inteligente y escalabilidad, operación fácil de usar,opciones de instalación versátiles, y compatibilidad con dispositivos externos para inteligencia e interactividad.Estas características en conjunto los hacen una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones en la industria de la señalización digital.