Smart Pole Light LED Signos de LED pantalla de tráfico
Lugar de origen | En Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca | HSLED |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P3 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel/Cuadro de pelea |
Tiempo de entrega | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Display LED de polo | Aplicación | Exterior |
---|---|---|---|
Pitch de los píxeles | 3 mm | Tipo de LED | Se trata de la SMD1921 |
Muestra el tamaño | La longitud de la banda es igual o superior a 5 mm. | Tasa de actualización | Las frecuencias son de 1920 Hz/3840 Hz |
Brillo | 6500cd/sqm | Consumo de energía | El máximo es 700 / AVE: 230 |
Válvula de entrada | AC 110V~220V+/-10% | Embalaje | Cuerpo de vuelo, caja de madera |
Resaltar | pantallas de conducción,señal de luz de led,Display LED de carretera |

pantalla en el poste de la calle | |||||
Modelo | Tamaño del gabinete | Resolución de la pantalla | Brillo | Tasa de actualización | potencia |
P2. ¿Qué quieres?5 | 320*960 mm | 128*384 | 5000-5500cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P2. ¿Qué quieres?5 | 480*960 mm | 192*384 | 5000-5500cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P2. ¿Qué quieres?5 | 640*1280 mm | 256*512 | 5000-5500cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3 | 384*768 mm | 128*256 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3 | 576*1152 mm | 192*384 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3 | 768*1344 mm | 256*448 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3 | 768*1536 mm | 256*512 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?076 | 320*960 mm | 104*312 | 5000-5500cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?076 | 480*960 mm | 156*312 | 5000-5500cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?076 | 640*1280 mm | 208*416 | 5000-5500cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?33 | 400*800 mm | 120*240 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?33 | 400*1000 mm | 120*300 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?33 | 600*1200 mm | 180*360 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?84 | 400*800 mm | 104*208 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?84 | 400*1000 mm | 104*260 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P3. ¿Qué quieres decir?84 | 600*1200 mm | 156*312 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P4 | 512*1024 mm | 128*256 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P4 | 768*1408 mm | 192*352 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P4 | 768*1536 mm | 192*384 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P4 | 640*1280 mm | 160*320 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
P4 | Las demás medidas de seguridad | 200*400 | 5500-6000cd | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Suministro eléctrico de MW |
Nota: Seleccione la pantalla grande para el poste del faro y la pantalla pequeña para el poste de luz pequeño.
Las lámparas de 4 metros con dimensiones de 480 * 960 mm
El poste de luz de 6 metros con dimensiones de 600 * 1200 mm
Portón de 8 metros con dimensiones de 768 * 1344 mm
10 metros de poste de lámpara con dimensiones de 800 * 1600 mm
Si necesita personalizar pantallas de pantalla LED de diferentes modelos y tamaños, no dude en consultar a nuestro equipo de ventas.

8El cuerpo de la pantalla adopta una estructura totalmente de aluminio, que tiene un buen efecto de disipación de calor.y la vida útil puede ser de hasta diez años.