Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Detalles del producto
Lugar de origen: En Shenzhen
Nombre de la marca: HSLED
Certificación: CE ROHS FCC KC
Número de modelo: P2. ¿Qué quieres?5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel/Cuadro de pelea
Tiempo de entrega: 25-35 días hábiles
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Capacidad de la fuente: 1000 ejemplares
Producir nombre: |
pantalla de azulejos para el piso |
Modelo: |
P2.5 |
Píxeles: |
2.5 mm |
Tamaño del módulo: |
250*250 mm |
Tamaño del gabinete: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Tamaño de pantalla: |
Personalizar |
Actualización: |
3840Hz |
Voltaje de trabajo: |
110V/240V |
Solicitud: |
interior, al aire libre |
Garantía: |
3 años |
Producir nombre: |
pantalla de azulejos para el piso |
Modelo: |
P2.5 |
Píxeles: |
2.5 mm |
Tamaño del módulo: |
250*250 mm |
Tamaño del gabinete: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Tamaño de pantalla: |
Personalizar |
Actualización: |
3840Hz |
Voltaje de trabajo: |
110V/240V |
Solicitud: |
interior, al aire libre |
Garantía: |
3 años |
| Parámetros | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | P5. ¿Qué quieres decir?2 | P6. ¿Qué es?25 |
| Tamaño del módulo | 250 mm por 250 mm | |||||
| Resolución del módulo | 100x100 | No es necesario. | 64x64 | 52 por 52 | 48x48 | 40x40 |
| Tamaño del gabinete | Personalizar según el sitio del proyecto | |||||
| Tamaño estándar | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
| Densidad de píxeles | 160000 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
| Encapsulación de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Brillo ((cd/m2) | Entre 1200 y 1500 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre el 1500 y el 2000 |
| Material de los gabinetes | Acero/Aluminio/Aluminio fundido a presión | |||||
| Tasa de actualización ((HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Clasificación de fuego | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad |
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP54 | Protección IP54 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Temperatura de trabajo | -25°C ∼50°C | |||||
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||||
![]()
![]()