Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen
Nombre de la marca: HSLED
Certificación: CE ROHS FCC KC
Número de modelo: P2
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Nombre del producto: |
Visualización del cartel LED |
Modelo: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Tamaño del modelo: |
320*160 mm |
Tamaño de pantalla: |
1280*1920 mm |
Frecuencia de actualización: |
3840-7680Hz |
Brillo: |
800 ~ 1000CD/m2 |
Voltaje de entrada: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Peso del gabinete: |
78 kg |
Vida de la vida: |
Vida de la vida |
Nombre del producto: |
Visualización del cartel LED |
Modelo: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Tamaño del modelo: |
320*160 mm |
Tamaño de pantalla: |
1280*1920 mm |
Frecuencia de actualización: |
3840-7680Hz |
Brillo: |
800 ~ 1000CD/m2 |
Voltaje de entrada: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Peso del gabinete: |
78 kg |
Vida de la vida: |
Vida de la vida |
| Paso de píxel | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tipo de LED | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Densidad física (puntos/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Resolución de pantalla (puntos) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Dimensión de la pantalla (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Dimensiones generales (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Modo de mantenimiento | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Materiales | Lámina galvanizada | Lámina galvanizada | Lámina galvanizada | Lámina galvanizada | Lámina galvanizada |
| Brillo (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Temperatura de color (K) | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional | 5000-12000 Opcional |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformidad de luminancia/color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relación de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frecuencia de cuadro | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Escala de grises | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo (W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Consumo promedio (W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Modo de control | USB/LAN/WIFI/4G cloud(Opcional) | ||||
| Voltaje de funcionamiento | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Temperatura de trabajo/Humedad(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura de almacenamiento/Humedad(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Estándar | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Pantalla de póster LED para interiores