Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalles del producto
Lugar de origen: Shénzhen, China
Nombre de la marca: HSCXLED
Certificación: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Número de modelo: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Caja de madera/caja de panal/estuche de pelea
Tiempo de entrega: 10-15 días de trabajo
Condiciones de pago: LC, T/T, D/A, D/P, Western Union,
Capacidad de la fuente: Se trata de una serie de medidas de control.
Nombre del producto: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Tamaño del módulo: |
250x250 mm |
Tamaño del gabinete: |
500x500mm |
Peso del gabinete: |
4,8 kilogramos |
Fuente de alimentación: |
100-240 VCA |
Brillo: |
800/3500 liendres |
tipo: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Frecuencia de actualización: |
7680Hz |
Ángulo de visión: |
170°/170° |
Función de visualización: |
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo |
Nombre del producto: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Tamaño del módulo: |
250x250 mm |
Tamaño del gabinete: |
500x500mm |
Peso del gabinete: |
4,8 kilogramos |
Fuente de alimentación: |
100-240 VCA |
Brillo: |
800/3500 liendres |
tipo: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Frecuencia de actualización: |
7680Hz |
Ángulo de visión: |
170°/170° |
Función de visualización: |
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo |
Display LED fijo de doble cara para interiores
Parámetros de la pantalla LED colgante de doble cara:
| Display LED de dos lados ultrafinos con HSCXLED | ||||
| Modelo | P1. ¿Qué quieres decir?56 | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 |
| Pitch de los píxeles | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.6 mm | 2.976 mm |
| Configuración de los LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SMD 1515 | El SMD 2020 | El SMD 2020 |
| Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Tamaño del gabinete | 500 mm*500 mm | 500 mm*500 mm | 500 mm*500 mm | 500 mm*500 mm |
| Modo de escaneo | Escaneo 1/40 | Escaneo de 1/32 | Escaneo de 1/32 | 1/21 exploración |
| Matriz de píxeles por módulo | 160*160 puntos | 128*128 puntos | 96*96 puntos | 84*84 puntos |
| Densidad de píxeles | 409600 (puntos/m2) | 262144 (puntos/m2) | 147456 (puntos/m2) | 112896 ((puntos/m2) |
| Resolución del Gabinete | 320*320 puntos | 256*256 puntos | 192*192 puntos | 168*168 puntos |
| espesor de la pantalla LED | 24 mm y 30 mm (Unilateral/doble) |
|||
| Material de los gabinetes | Los demás, de aluminio | |||
| Tamaño de la pantalla | Empalme de cualquier tamaño de acuerdo con el tamaño del gabinete | |||
| Método de mantenimiento | Pre-mantenimiento | |||
| Tasa de actualización | ≥ 7680 Hz | |||
| Brillo | Se aplicarán las siguientes medidas: La pantalla de pantalla LED admite un brillo ajustable en ambos lados |
|||
| Protección contra la entrada | Protección IP40 | |||
| Ángulo de visión (h/v) | ≥ 160°/140° | |||
| Voltado de entrada de CA | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles | |||
| Nivel gris | 14-16 bits | |||
| Temperatura de trabajo | -40 -50 °C | |||
| Humedad de funcionamiento | 10% a 95% no condensante | |||
| Medios disponibles | Hojas de datos, modelos EDA/CAD, otros, fotos, vídeos, 3D y otros formatos | |||
| Opciones de montaje | El sistema de elevación/instalación lateral/instalación fija/ Montado en el techo, montado a medida, soporte para el suelo, montado en la pared |
|||
| Tiempo de vida | ≥ 100000 (horas) | |||
Ventajas de las pantallas LED colgantes de doble cara: