Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalles del producto
Lugar de origen: Shénzhen, China
Nombre de la marca: HSCXLED
Certificación: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Número de modelo: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Caja de madera/caja de panal/estuche de pelea
Tiempo de entrega: 10-15 días de trabajo
Condiciones de pago: LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: Se trata de una serie de medidas de control.
Nombre del producto: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Tamaño del módulo: |
250x250 mm |
Tamaño del gabinete: |
500x500mm |
Peso del gabinete: |
4,8 kilogramos |
Fuente de alimentación: |
100-240 VCA |
Brillo: |
800/3500 liendres |
Tipo: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Frecuencia de actualización: |
7680Hz |
Ángulo de visión: |
170°/170° |
Función de visualización: |
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo |
Nombre del producto: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Tamaño del módulo: |
250x250 mm |
Tamaño del gabinete: |
500x500mm |
Peso del gabinete: |
4,8 kilogramos |
Fuente de alimentación: |
100-240 VCA |
Brillo: |
800/3500 liendres |
Tipo: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Frecuencia de actualización: |
7680Hz |
Ángulo de visión: |
170°/170° |
Función de visualización: |
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo |
pantalla led fija interior de doble cara
Parámetros de la pantalla LED colgante de doble cara:
| Pantalla LED ultrafina de doble cara HSCXLED | ||||
| Modelo | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.9 |
| Paso de píxel | 1.56mm | 1.95mm | 2.6mm | 2.976mm |
| Configuración LED | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Tamaño del módulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Tamaño del gabinete | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| Modo de escaneo | escaneo 1/40 | escaneo 1/32 | escaneo 1/32 | escaneo 1/21 |
| Píxeles por módulo | 160*160 puntos | 128*128 puntos | 96*96 puntos | 84*84 puntos |
| Densidad de píxeles | 409600 (puntos/m²) | 262144 (puntos/m²) | 147456 (puntos/m²) | 112896 (puntos/m²) |
| Resolución del gabinete | 320*320 puntos | 256*256 puntos | 192*192 puntos | 168*168 puntos |
| Grosor de la pantalla LED | (24mm/30mm) (Una cara/Doble cara) |
|||
| Material del gabinete | Gabinete de perfil de aluminio, ligero y delgado | |||
| Tamaño de la pantalla | Empalme de cualquier tamaño según el tamaño del gabinete | |||
| Método de mantenimiento | Pre-mantenimiento | |||
| Tasa de refresco | ≥7680HZ | |||
| Brillo | 650nit-3000nit (ajustable) La pantalla LED admite brillo ajustable en ambos lados |
|||
| Protección de entrada | IP40 | |||
| Ángulo de visión (h/v) | ≥ 160°/140° | |||
| Voltaje de entrada de CA | CA 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz | |||
| Nivel de gris | 14-16 bits | |||
| Temperatura de trabajo | -40 -50 (℃) | |||
| Humedad de funcionamiento | 10%~95% sin condensación | |||
| Medios disponibles | Hoja de datos, Modelos EDA/CAD, Otros, Foto, video, 3D y otros formatos | |||
| Opciones de montaje | Elevación/Instalación lateral/Instalación fija/ Montaje en techo,/Montaje personalizado/Soporte de suelo/Montaje en pared |
|||
| Vida útil | ≥ 100000 (Horas) | |||
Ventajas de la pantalla LED colgante de doble cara: