Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalles del producto
Lugar de origen: Shénzhen, China
Nombre de la marca: HSCXLED
Certificación: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Número de modelo: P1.56/P1.95/P2.6/P3.125
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Detalles de empaquetado: Caja de madera/caja de panal/estuche de pelea
Tiempo de entrega: 10-15 días de trabajo
Condiciones de pago: LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: Se trata de una serie de medidas de control.
Nombre del producto: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Tamaño del módulo: |
250x250 mm |
Tamaño del gabinete: |
500x500mm |
Peso del gabinete: |
4,8 kilogramos |
Fuente de alimentación: |
100-240 VCA |
Brillo: |
800/3500 liendres |
Tipo: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Frecuencia de actualización: |
7680Hz |
Ángulo de visión: |
170°/170° |
Función de visualización: |
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo |
Nombre del producto: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Tamaño del módulo: |
250x250 mm |
Tamaño del gabinete: |
500x500mm |
Peso del gabinete: |
4,8 kilogramos |
Fuente de alimentación: |
100-240 VCA |
Brillo: |
800/3500 liendres |
Tipo: |
Pantalla ultrafina de doble cara |
Frecuencia de actualización: |
7680Hz |
Ángulo de visión: |
170°/170° |
Función de visualización: |
Video/texto/imagen/tiempo/texto 3D/oficina/fondo de trabajo |
indoor fixed double sided led display
Double-Sided Hanging LED display Paramenters:
| HSCXLED-Ultra-Thin Double-Sided LED Display | ||||
| Model | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.9 |
| Pixel pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.6mm | 2.976mm |
| LED configuration | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Module size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Cabinet size | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| Scan mode | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/21 scan |
| Pixel matrix per Module | 160*160 dots | 128*128 dots | 96*96 dots | 84*84 dots |
| Pixel density | 409600(dots/sqm) | 262144(dots/sqm) | 147456(dots/sqm) | 112896(dots/sqm) |
| Cabinet Resolution | 320*320dots | 256*256 dots | 192*192 dots | 168*168dots |
| Thickness of LED display | (24mm/30mm) (Single-sided/Double-sided) |
|||
| Cabinet Material | Aluminum profile cabinet, lightweight and thin | |||
| Display size | Splicing any size according to the cabinet size | |||
| Maintenance Method | Pre-maintenance | |||
| Refresh rate | ≥7680HZ | |||
| Brightness | 650nit-3000nit (adjustable) LED display screen supports adjustable brightness on both sides |
|||
| Ingress Protection | IP40 | |||
| view angle(h/v) | ≥ 160°/140° | |||
| AC Input Voltage | AC 110V/220V±10%,50Hz/60Hz | |||
| Gray Level | 14-16bit | |||
| Working Temperature | -40 -50(℃) | |||
| Operating Humidity | 10%~95% non-condensing | |||
| Media available | Datasheet, EDA/CAD Models, Other, Photo ,video,3D,and other formats | |||
| Mounting options | Lifting/Side Installation/Fixed Installation/ Ceiling Mount,/Custom Mount/Floor Stand/Wall Mount |
|||
| Life Time | ≥ 100000(Hours) | |||
Double-Sided Hanging LED display advantages: