Botella de cerveza Display LED en forma de lata HD P2 Display de video Botellas de pop Display LED Flexible Botella de cerveza
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | H&S LED |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P2 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 25-35 DÍAS laborales |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 100 sistemas/30 - día |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Pantalla de la lata de LED | Modelo | P2 LED |
---|---|---|---|
densidad de píxeles | 1120Dot * 560Dot | Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Voltado de trabajo | Las demás: |
Consumo máximo de energía | 1200 W | Consumo medio de energía | 600 W |
Peso neto del producto | 75 kg | Paquete | Caso de madera o caso del vuelo |
Resaltar | Pantalla de visualización LED flexible de 1200 W,Puede en forma de pantalla de LED flexible,Display de pantalla LED flexible de 1200 W |
Pantalla de visualización creativa de LED - Pantalla de LED en forma de lata
LED Can Screen es una pantalla esférica de LED creativa,
con múltiples divisiones de visualización, visualización telescópica de forma especial,
La tecnología uniforme muestra una imagen de alta definición sin distorsión, con un gran valor publicitario.
Parámetro técnico del producto:
Display LED en forma de lata | ||
Medio ambiente de uso | En el interior | |
Número de modelo. | P1.875 LED | P2 LED |
Piexl Pitch (en mm) | 1.875 mm | 2 mm |
Tamaño | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Procesador | CPU+GPU de cuatro núcleos | |
Memoria | 1GDDR3 Memoria de funcionamiento de alta velocidad | |
Memoria flash | Almacenamiento de alta velocidad EMMC de 8 GB | |
Resolución | Soporta almacenamiento de alta velocidad 1080P | |
Tensión de entrada | Las demás: | |
Consumo máximo de energía del gabinete | 1200 W | |
Consumo de energía en el gabinete | 600 W | |
Peso neto | 75 kilos | |
Tamaño del embalaje de la caja de madera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Vida útil | >100.000 horas Valor teórico |
Imágenes del producto: