Caja Led Cubo LED 3D Logotipo de vídeo Cubo mágico pantalla Cubo de Rubik pantalla publicidad pantalla LED
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué no? |
Nombre de la marca: | H&S LED |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | P2-P5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega: | 15-35 días laborables |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 ejemplares |
Información detallada |
|||
Modelo: | Cubo de Rubik pantalla LED | El LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
---|---|---|---|
Utilización: | Interior/al aire libre | Muestra de caras: | Cuatro/Cinco/Seis lados |
Tamaño del producto: | Personalizable | Tasa de actualización: | ≥1920-3840HZ/S |
Conectividad: | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | Vida de servicio: | >100.000 horas Valor teórico |
Resaltar: | Display LED creativo con WiFi HDMI,Cubo de Rubik Creative LED Display,Cubo de pantalla de Rubik |
Descripción de producto
Color: todo color
Lugar de origen: Shenzhen, China
USO:Exterior / Interior
Sitio de solicitud:
Descripción del producto:
El uso del cubo de Rubik sistema inteligente, cinco lados están levantando, cuatro lados están
- colgantes laterales, - instalación de una caja de madera sencilla, - acabado
¡Los productos enviados, enchufe y descarga!
Parámetro técnico del producto:
Parámetros de la pantalla del cubo de Rubik LED | ||||||
Número de modelo. | Nombre del producto | Número de modelo | Resolución | Tamaño del producto | Peso | |
Display de caja de cubo interior con LED | ||||||
P2. ¿Qué quieres?5 | Cubo de Rubik P2.5 en interiores | Cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 320*320*320 | 13 KG | |
Cubo de Rubik P2.5 en interiores | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 320*320*320 | 11 KG | ||
P3 | P3 Cubo de Rubik en interiores | Cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 384*384*384 | 17 KG | |
P3 Cubo de Rubik en interiores | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 384*384*384 | 15 KG | ||
P4 | P4 Cubo de Rubik en interiores | Cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 512 por 512 por 512 | 28 KG | |
P4 Cubo de Rubik en interiores | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 512 por 512 por 512 | 25 kilos | ||
P2 | P2 Cubo de Rubik en interiores | Cuatro caras | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 KG | |
P2 Cubo de Rubik en interiores | Cinco lados | 320*320*5 | 640 * 640 * 640 | 30 kilos | ||
P2 Cubo de Rubik en interiores | Cuatro caras colgando |
320*320*4 | 640 * 640 * 640 | 28 KG | ||
P2 Cubo de Rubik en interiores | Seis caras soporte oblicuo |
320*320*6 | 640 * 640 * 640 | 32 KG | ||
Display de caja de cubo exterior con LED | ||||||
P2. ¿Qué quieres?5 | P2.5 al aire libre Cubo de Rubik | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 320*320*320 | 17 KG | |
P2.5 al aire libre Cubo de Rubik | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 320*320*320 | 15 KG | ||
P3 | P3 al aire libre Cubo de Rubik | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 384*384 | 20 KG | |
P3 al aire libre Cubo de Rubik | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 384 384 * 384 * 384 | 17 KG | ||
P3. ¿Qué quieres decir?91 | P3.91 Cubo de Rubik para exteriores | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 500*500*500 | 34 KG | |
P3.91 Cubo de Rubik para exteriores | Cuatro lados | Se trata de las siguientes: | 500*500*500 | 30 kilos | ||
P4. ¿Qué quieres decir?81 | P4.81 Cubo de Rubik para exteriores | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 500*500*500 | 34 KG | |
P4.81 Cubo de Rubik para exteriores | Cuatro lados | Se trata de las siguientes: | 500*500*500 | 30 kilos |
Las observaciones:
Si desea personalizar otros tamaños de pantallas LED Cubo de Rubik, puede consultarnos,
Podemos personalizar los modelos de productos de pantalla LED y los tamaños de los productos LED de acuerdo con los requisitos.
1Diseño único para efecto 3D