Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿ Por qué no?
Nombre de la marca: H&S LED
Certificación: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
Número de modelo: P2-P5
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel
Tiempo de entrega: 15-35 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 1000 ejemplares
Modelo: |
Cubo de Rubik pantalla LED |
CONDUJO: |
1R1G1B |
Usar: |
Interior / exterior |
Muestra de caras: |
Cuatro/Cinco/Seis lados |
Tamaño del producto: |
Personalizable |
Frecuencia de actualización: |
≥1920-3840HZ/S |
Conectividad: |
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Vida útil: |
>100.000 horas Valor teórico |
Modelo: |
Cubo de Rubik pantalla LED |
CONDUJO: |
1R1G1B |
Usar: |
Interior / exterior |
Muestra de caras: |
Cuatro/Cinco/Seis lados |
Tamaño del producto: |
Personalizable |
Frecuencia de actualización: |
≥1920-3840HZ/S |
Conectividad: |
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Vida útil: |
>100.000 horas Valor teórico |
Color: A todo color
Lugar de origen: Shenzhen, China
USO: Exterior / Interior
Sitio de aplicación:
Descripción del producto:
El uso del sistema inteligente del cubo de Rubik, cinco lados se levantan, cuatro lados son
lateral colgante, instalación de embalaje de caja de madera simple, terminado
¡productos enviados, enchufar y usar!
Parámetro técnico del producto:
| Parámetros de la pantalla del cubo de Rubik LED | ||||||
| Modelo No. | Nombre del producto | Número de modelo | Resolución | Tamaño del producto | Peso | |
| Pantalla de caja de cubo led para interiores | ||||||
| P2.5 | Cubo de Rubik P2.5 para interiores | Cinco lados | 128*128*5 | 320*320*320 | 13KG | |
| Cubo de Rubik P2.5 para interiores | Cuatro lados | 128*128*4 | 320*320*320 | 11KG | ||
| P3 | Cubo de Rubik P3 para interiores | Cinco lados | 128*128*5 | 384*384*384 | 17KG | |
| Cubo de Rubik P3 para interiores | Cuatro lados | 128*128*4 | 384*384*384 | 15KG | ||
| P4 | Cubo de Rubik P4 para interiores | Cinco lados | 128*128*5 | 512*512*512 | 28KG | |
| Cubo de Rubik P4 para interiores | Cuatro lados | 128*128*4 | 512*512*512 | 25KG | ||
| P2 | Cubo de Rubik P2 para interiores | Cuatro lados | 160*160*4 | 320*320*320 | 8KG | |
| Cubo de Rubik P2 para interiores | Cinco lados | 320*320*5 | 640*640*640 | 30KG | ||
| Cubo de Rubik P2 para interiores | Cuatro lados colgando |
320*320*4 | 640*640*640 | 28KG | ||
| Cubo de Rubik P2 para interiores | Seis lados soporte oblicuo |
320*320*6 | 640*640*640 | 32KG | ||
| Pantalla de caja de cubo led para exteriores | ||||||
| P2.5 | Cubo de Rubik P2.5 para exteriores | cinco lados | 128*128*5 | 320*320*320 | 17KG | |
| Cubo de Rubik P2.5 para exteriores | Cuatro lados | 128*128*4 | 320*320*320 | 15KG | ||
| P3 | Cubo de Rubik P3 para exteriores | cinco lados | 128*128*5 | 384*384 | 20KG | |
| Cubo de Rubik P3 para exteriores | Cuatro lados | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17KG | ||
| P3.91 | Cubo de Rubik P3.91 para exteriores | cinco lados | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| Cubo de Rubik P3.91 para exteriores | cuatro lados | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
| P4.81 | Cubo de Rubik P4.81 para exteriores | cinco lados | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| Cubo de Rubik P4.81 para exteriores | cuatro lados | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
Observaciones:
Si desea personalizar otros tamaños de pantallas LED de cubo de Rubik, puede consultarnos,
podemos personalizar los modelos de productos de pantalla LED y los tamaños de los productos LED según los requisitos.
![]()
1. Diseño único para efecto 3D