IP65 Exhibición exterior de paneles de pared hexagonales LED para publicidad comercial
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Número de modelo | P4 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 25-35 DÍAS laborales |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xdensidad de píxeles | 256 x 704 píxeles | Tamaño del panel | 108 |
---|---|---|---|
El grosor | LOS 6CM | Período de garantía | 1 año |
Peso del gabinete | 25 KG | Instalación | Es fácil. |
Consumo de energía | Bajo | El mateiral | Las demás |
Duración de vida | ≥100.000 horas | Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
tamaño de punto | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Aplicaciones | La publicidad comercial |
Modo de control | Aplicación | Norma de LED | SMD1515/SMD2020 |
tamaño del módulo | Para las máquinas de la categoría 84 | ||
Resaltar | Panel de pared hexagonal con LED IP65,Panel de pared hexagonal de led comercial,Paneles de pared hexagonales comerciales con led |
Pantalla creativa de LED
Descripción del video:

Número del modelo:Pantalla de visualización hexagonal- ¿ Qué?
El color:En todo color
Lugar de origen:Shenzhen, China
USO: en exteriores / interiores
Sitio de solicitud:Tiendas minoristas, centros comerciales, salas de exposiciones, aeropuerto, metro, ascensor, Restaurantes y hoteles, educación
Parámetro técnico del producto
Pantalla de visualización hexagonal con LED (unilateral/doble) | ||||||
Medio ambiente de uso | En el interior | En el exterior | ||||
Número de modelo. | P2 | P4 | P3. ¿Qué quieres decir?2 | P3 | ||
Tamaño | Se trata de un sistema de control de velocidad | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Resolución del gabinete | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
Densidad física ((punto/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Material de los gabinetes | El hierro | |||||
espesor de la caja | Un lado de 7 cm, doble de 10 cm. | |||||
Peso neto ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Método de instalación | Montado en la pared / Elevación / Incrustación | |||||
Modo de control | Aplicación de control/móvil asíncrona, WIFI, disco en U, plataforma en la nube | |||||
Distancia máxima de visión (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3 a 300M | |
Brillo (noches) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
Grado IP | Protección IP43 | Protección IP65 | ||||
Mejor ángulo de visión | (Horizontal y vertical) 140 /140 | |||||
Escala de grises ((bit) | 14-16 bits | |||||
Consumo máximo de energía ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Tasa de actualización ((HZ) | Las demás: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||
Métodos de mantenimiento | Pre mantenimiento | |||||
Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
Vida útil | >100.000 horas Valor teórico |
Imágenes del producto
