Display LED de video cubo de Rubik al aire libre P3.91 para el centro comercial
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué no? |
Nombre de la marca: | HSCX |
Certificación: | CE ROHS FCC |
Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega: | 15-35 días laborables |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 ejemplares |
Información detallada |
|||
Modelo: | Cubo de Rubik pantalla LED | El LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
---|---|---|---|
el uso: | Interior/al aire libre | Muestra de caras: | Cuatro/Cinco/Seis lados |
Tamaño del producto: | Personalizable | Tasa de actualización: | ≥1920-3840HZ/S |
Conectividad: | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | Vida de servicio: | >100.000 horas Valor teórico |
Resaltar: | El cubo de Rubik mostrado,P3.91 pantalla LED de cubo,Cubo de vídeo LED P3.91 |
Descripción de producto
Color: todo color
Lugar de origen: Shenzhen, China
USO:En el exterior
Sitio de solicitud:
Descripción del producto:
El uso del cubo de Rubik sistema inteligente, cinco lados están levantando, cuatro lados están
- colgantes laterales, - instalación de una caja de madera sencilla, - acabado
¡Los productos enviados, enchufe y descarga!
Parámetro técnico del producto:
Pantalla de LED Cubo de RubikDisplay de caja de cubo exterior con LED | ||||||
Número de modelo. | Nombre del producto | Número de modelo | Resolución | Tamaño del producto | Peso | |
P2. ¿Qué quieres?5 | P2.5 al aire libre Cubo de Rubik | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 320*320*320 | 17 KG | |
P2.5 al aire libre Cubo de Rubik | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 320*320*320 | 15 KG | ||
P3 | P3 al aire libre Cubo de Rubik | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 384*384 | 20 KG | |
P3 al aire libre Cubo de Rubik | Cuatro caras | Se trata de las siguientes: | 384 384 * 384 * 384 | 17 KG | ||
P3. ¿Qué quieres decir?91 | P3.91 Cubo de Rubik para exteriores | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 500*500*500 | 34 KG | |
P3.91 Cubo de Rubik para exteriores | Cuatro lados | Se trata de las siguientes: | 500*500*500 | 30 kilos | ||
P4. ¿Qué quieres decir?81 | P4.81 Cubo de Rubik para exteriores | cinco lados | El valor de las emisiones de CO2 | 500*500*500 | 34 KG | |
P4.81 Cubo de Rubik para exteriores | Cuatro lados | Se trata de las siguientes: | 500*500*500 | 30 kilos |
Las observaciones:
Si desea personalizar otros tamaños de pantallas LED Cubo de Rubik, puede consultarnos,
Podemos personalizar los modelos de productos de pantalla LED y los tamaños de los productos LED de acuerdo con los requisitos.
1Diseño único para efecto 3D