Todos los productos
Pantalla LED de 24 V en el supermercado OEM
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | H&S LED |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P1.875 |
Cantidad de orden mínima | 10SET |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 15-35 días hábiles |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Nombre | El estante llevó la exhibición | Modelo | P1.875 |
---|---|---|---|
Tamaño | 480*60 mm | Pitch de los píxeles | 1.875 mm |
Tamaño del gabinete | 485*65*20 mm | Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz |
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | Tiempo de vida | 100000 horas |
Resaltar | Display LED de las estanterías de los supermercados de 24 V,Display de 24V con luz de estante,Estante de visualización con LED de 24 V |
Descripción de producto
Display LED en el estante
Pantalla de pantalla LED de estantería interior
Aplicación:
centro comercial, gran pared de vidrio del edificio, pantalla de fondo de escenario, casino, carnaval, concierto, exposición, cadenas de tiendas y tiendas de ropa, incluso en ventanas bnak, etc.
Parámetros:
Parámetros del producto: pantalla LED de estante | ||
Nombre | Display LED en el estante | |
Número de modelo. | P1. ¿Qué quieres decir?875 | |
Tamaño | 480*60mm / 720*60mm / Personalizado | |
Pitch de los píxeles | 1.875 mm | |
lámpara | Se aplican las siguientes condiciones: | |
Tamaño del módulo | 240*60 mm | |
Resolución del módulo | 128*32 puntos | |
Dimensión del gabinete | 485*65*20 mm | 725*65*20 mm |
Resolución del Gabinete | 256*32 puntos | 384*32 puntos |
Disposición del módulo | 2*1 | 3*1 |
Densidad de píxeles ((punto/m2) | 264444 | |
La luz de la luz de la luz de la luz (cd/n2) | 500 ~ 800 | |
Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | |
planeación | < 0,2 mm | |
Contraste máximo | > 5000:1 | |
Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | |
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | |
Potencia máxima | 13 W/PCS | 19.5W/PCS |
Potencia media | 4W/PCS | 6W/PCS |
Rango de temperatura del medio ambiente | -20 a 60 °C | |
Humedad (de trabajo) | 10-95% de Hg | |
MTBF (horas) | 50000 | |
Tiempo de vida (horas) | 100000 |
Productos recomendados