Display LED redondo a todo color P4 Panel de vídeo al aire libre Clasificación IP38-IP65
Lugar de origen | - ¿ Por qué no? |
---|---|
Nombre de la marca | HSCX |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P2.5 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 15-35 días laborables |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 1000 ejemplares |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Display de LED redondo en interiores | Píxeles | ≥ 3840 Hz |
---|---|---|---|
Personalización | Con una sola cara | Válvula de entrada | AC110V-220V |
Tamaño | Diámetro el 1m | Forma de las piezas | En redondo |
Duración de vida | ≥100.000 horas | Clasificación de propiedad intelectual | (GOB) IP38-65 |
Brillo | ≥1200cd/m2 | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
Resaltar | Display LED redondo IP65 P4,Display LED redondo IP38,Display LED exterior IP38 p4 |
Pantalla de visualización creativa LED - P2.5-Dia1000mm Pantalla LED redonda
Parámetro técnico del producto
Parámetros de especificación de las pantallas circulares de LED para interiores (Sólo/doble cara) |
||||
Medio ambiente de uso | En el interior | |||
Modelo | P2 | P2. ¿Qué quieres?6 | 3.2 | P2. ¿Qué quieres?5 |
Tamaño del diámetro | 512 mm | 305 mm | ||
Resolución del módulo | 256*256 | 196*196 | 160*160 | 122*122 |
Densidad física ((punto/m2) | 250000 | 147456 | 97500 | 160000 |
Material de los gabinetes | El hierro | |||
espesor de la caja | Un lado de 7 cm, doble de 10 cm. | |||
Peso neto ((kg) | 9.8 | 4.2 | ||
Método de instalación | Montado en la pared / Elevación / Incrustación | |||
Modo de control | Aplicación de control/móvil asíncrona, WIFI, disco en U, plataforma en la nube | |||
Distancia máxima de visión (m) | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
Brillo (noches) | ¥900cd/m2 | |||
Grado IP | Protección IP43 | |||
Mejor ángulo de visión | (Horizontal y vertical) 140 /140 | |||
Escala de grises ((bit) | 14-16 bits | |||
Consumo máximo de energía | 200 W/m2 | |||
Tasa de actualización ((HZ) | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Métodos de mantenimiento | Pre mantenimiento | |||
Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||
Vida útil | >100.000 horas Valor teórico |
Imágenes del producto: