OEM 1800mm Display LED redondo de interior a todo color P3 pantalla LED exterior
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | HS |
Certificación | CE ROHS FCC |
Número de modelo | P1.25 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Cuadro de lucha/Cuadro de madera/Cuadro de panal de miel |
Tiempo de entrega | 15-35 días hábiles |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 300-1000 Conjunto |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre | Pantalla redonda de LED | Aplicación | intdoor |
---|---|---|---|
Píxeles | P1.25 | Tamaño del módulo | personalizado |
Tamaño de la producción | Muerte de 1800 mm | Tasa de actualización | 3840 Hz |
Distancia visual máxima (m) | 1.8m | Brillo | ≥1000CD/㎡ |
Medios disponibles | Hoja de datos, Fotografía, Modelos EDA/CAD | Garantización | 2 años |
Resaltar | Display LED redondo de OEM de 1800 mm,P3 Display exterior con LED redondo,Pantallas LED para exteriores OEM p3 |
Pantalla de visualización LED circular de color completo Pantalla de visualización LED
Número de modelo: pantalla LED redonda
USO: en interiores
Lugar de origen: Shenzhen, China
Color: todo color
Sitio de aplicación:tienda minorista, centro comercial, sala de exposiciones, aeropuerto, metro, ascensor, restaurantes y hoteles, educación
Descripción del producto | |||||||
- No, no es así. | Proyecto | Parámetros técnicos | |||||
1 | Composición de los píxeles | COB LED | |||||
2 | Pitch de los píxeles | 1.25 mm | |||||
3 | Diámetro | Las demás: | 1 000 mm | Cubierto | Las demás: | Las demás: | 2600 mm |
4 | Tamaño del módulo | personalizado | |||||
6 | luminosidad | ≥ 1000 cd/m2 | |||||
8 | Fuera de control | ≤ 1/10000 | |||||
9 | Ángulo de visión | Nivel: ≥ 160° Vertical≥ 160° | |||||
10 | El controlador del dispositivo | 4/55Escaneo | |||||
12 | Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | |||||
14 | IP | Protección IP43 | |||||
15 | Duración de vida | ≥ 100 000 horas. |
